华侨大学公共管理硕士(MPA)研究生专业学位论文
开题(含延期中检)分组安排- 2024级1班、2班 学生版
一、时间、分组安排
(一)开题评审会时间
2026年1月10日(周六)
(二)分组安排
序号 | 时间、地点 | 组别 | 组内 顺序 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 环节 |
1 | 秘书老师:刘英英
上午8:20
学院二楼会议室 | 1 | 1 | 24024128007 | 陈彬彬 | 党建引领基层社区跨部门协同治理研究——以南安市柳城街道新华社区为例 | 开题 |
2 | 2 | 24024128009 | 陈孟哲 | 晋江市基层共青团服务新兴领域青年群体研究 | 开题 |
3 | 3 | 24024128020 | 范诗怡 | 泉州市中职学校教师企业实践政策执行偏差与治理对策 | 开题 |
4 | 4 | 24024128032 | 黄佳佳 | 泉州市台商投资区初中教师校际交流轮岗政策执行研究 | 开题 |
5 | 5 | 24024128038 | 蒋斯泽 | Q市高校大学生心理健康教育政策执行研究 | 开题 |
6 | 6 | 24024128041 | 连玲 | P市创建“福建省级区域医疗中心”协同治理研究 | 开题 |
7 | 7 | 24024128055 | 刘晓婷 | 泉州市中职学校“双师型”教师素质提高政策执行研究 | 开题 |
8 | 8 | 24024128057 | 李雅茹 | 泉港区房票安置政策执行研究 | 开题 |
9 | 9 | 24024128064 | 邱意鹏 | 福建莆田涵江区财政支出预算管理优化研究 | 开题 |
10 | 10 | 24024128074 | 魏舒婷 | L市税务执法过错责任追究优化路径研究 | 开题 |
11 | 11 | 24024128089 | 郑泽峰 | 丰泽区交通事故处理中街头官僚自由裁量权行使困境及其对策研究 | 开题 |
12 | 秘书老师:林心莲
上午8:20
文种楼201 | 2 | 1 | 24024128014 | 陈艺坤 | 惠安县紧密型县域医共体建设路径研究 | 开题 |
13 | 2 | 24024128023 | 郭刘毅 | 福州市城市供水安全管理问题与优化路径研究 | 开题 |
14 | 3 | 24024128024 | 何萍萍 | Q市高等职业教育产教融合政策执行研究 | 开题 |
15 | 4 | 24024128030 | 黄阿玲 | 紧密型医共体模式下基层医疗卫生服务能力研究—以泉州市A县为例 | 开题 |
16 | 5 | 24024128065 | 邱宇辉 | 南安市粮食储备穿透式监管研究--以“智慧闽粮”为例 | 开题 |
17 | 6 | 24024128071 | 王书彬 | 清源山风景名胜区管理中多主体冲突及其协调机制研究 | 开题 |
18 | 7 | 24024128073 | 王远航 | 数字化转型背景下基层税务部门纳税服务效能提升研究—以晋江市为例 | 开题 |
19 | 8 | 24024128076 | 吴亚颜 | N县自然资源领域信访中的公众诉求与政府回应研究 | 开题 |
20 | 9 | 24024128086 | 张钰慧 | Q市高新技术企业税收优惠政策执行偏差研究 | 开题 |
21 | 10 | 24024128087 | 郑盛煌 | 基于“统计云”平台的德化县统计数据质量保障研究 | 开题 |
22 | 11 | 22024128034 | 胡嘉楠 | 泉州市海洋伏季休渔政策执行研究 | 中检 |
23 | 秘书老师:王郝京
上午8:20
文种楼101 | 3 | 1 | 24024128011 | 陈诗懋 | 泉州市休闲农业与乡村旅游项目点状供地研究 | 开题 |
24 | 2 | 24024128013 | 陈雅雯 | 转型背景下泉州市土地增值税清算数字化治理研究 | 开题 |
25 | 3 | 24024128028 | 洪心怡 | 泉州市非税收入征收管理数字化治理研究 | 开题 |
26 | 4 | 24024128040 | 邝子悦 | 数字包容视角下泉州市惠安县乡镇船舶数字监管研究 | 开题 |
27 | 5 | 24024128044 | 李丽鹏 | 龙岩市S县自然灾害跨部门协同治理研究 | 开题 |
28 | 6 | 24024128052 | 刘丽玲 | 泉州交通综合执法跨部门协作的困境与对策研究 | 开题 |
29 | 7 | 24024128060 | 潘思怡 | 协同治理视角下泉州市S县邻里中心社区服务优化研究 | 开题 |
30 | 8 | 24024128062 | 钱慧洁 | 多源流理论视角下香港“高才通”政策议程设置分析 | 开题 |
31 | 9 | 24024128063 | 邱佳欣 | S市纪检监察机关一体推进“三不腐”的实践困境与对策研究 | 开题 |
32 | 10 | 24024128068 | 汤怡婕 | A市城市管理工作人员满意度研究 | 开题 |
33 | 11 | 24024128077 | 吴艺珊 | 效能感知与风险感知的双重作用:泉州市基层干部生成式人工智能接受意愿的整合分析 | 开题 |
34 | 12 | 24024128084 | 张鹏玮 | 资源整合视角下X市A区乡镇(街道)综治中心规范化建设研究 | 开题 |
35 | 13 | 24024128090 | 庄桐桐 | 大数据背景下C区出口退税风险管理研究 | 开题 |
36 | 秘书老师:张羽
上午8:20
文种楼202 | 4 | 1 | 21024128047 | 林谢良 | 自然灾害应急管理中的N市地方政府动员能力提升研究 | 开题 |
37 | 2 | 24024128008 | 陈静榕 | A县非物质文化遗产管理的实践困境和优化路径研究 | 开题 |
38 | 3 | 24024128017 | 陈昭阳 | 惠安县危险化学品运输风险防控与监管研究 | 开题 |
39 | 4 | 24024128025 | 何玮钊 | 莆田市农村集体“三资”管理研究 | 开题 |
40 | 5 | 24024128035 | 黄雅萍 | 基层行政事业单位内部审计执行困境与优化路径研究 | 开题 |
41 | 6 | 24024128042 | 李海滨 | 泉州市酒店客房价格规制研究 | 开题 |
42 | 7 | 24024128049 | 林蓥祯 | J市纪检监察系统青年干部胜任力提升研究 | 开题 |
43 | 8 | 24024128051 | 林芸怡 | 泉州市农村产权流转交易平台政府监管研究 | 开题 |
44 | 9 | 24024128053 | 刘瑞州 | 县域数字基础设施建设的问题及对策研究 ——以 F 市 C 区政务云“数字悬浮”困境为例 | 开题 |
45 | 10 | 24024128056 | 刘钰琦 | 双重目标下的应急救援决策效能研究 | 开题 |
46 | 11 | 24024128058 | 卢雅君 | 泉州市民办高校大学生医保政策执行研究——以M校为例 | 开题 |
47 | 12 | 24024128080 | 徐艳艳 | 生成式AI对基层网络舆情响应能力的双重影响研究 | 开题 |
48 | 13 | 24024128088 | 郑烨璇 | 安溪县湖头镇文保区建筑活化利用与政策优化研究 | 开题 |
49 | 秘书老师:刘英英
下午14:20
学院二楼会议室 | 5 | 1 | 24024128004 | 蔡群虹 | 人口老龄化背景下养老服务体系构建的路径研究——以厦门市为例 | 开题 |
50 | 2 | 24024128015 | 陈永刚 | 注意力分配视角下A县基层市场监管所任务超载成因及对策研究 | 开题 |
51 | 3 | 24024128039 | 康梦淇 | H县D镇乡镇机关干部绩效考核管理问题及对策研究 | 开题 |
52 | 4 | 24024128047 | 林书翰 | Q市基层公务人员公共服务动机提升研究 | 开题 |
53 | 5 | 24024128059 | 倪丹玫 | Q市F区商事主体虚假登记行为的监管研究 | 开题 |
54 | 6 | 24024128078 | 黄晓青 | 漳州市普惠性托育服务供给体系优化研究 | 开题 |
55 | 7 | 24024128081 | 杨泽平 | 泉州市高职学校学生岗位实习权益保障协同治理优化路径研究 | 开题 |
56 | 8 | 24024128082 | 叶雯菁 | “强基工程”背景下Q市新进税务干部培训管理问题及对策研究 | 开题 |
57 | 9 | 20024128075 | 王永万 | 晋江海洋渔业安全生产监管研究 | 中检 |
58 | 10 | 21024128069 | 王玮婷 | 厦门翔安区产业链培育过程中政府行为研究 | 中检 |
59 | 11 | 23024128088 | 叶琳 | 泉州市旅游民宿政府监管问题及对策研究 | 中检 |
60 | 秘书老师:林心莲
下午14:20
文种楼201 | 6 | 1 | 24024128005 | 蔡尚鹏 | 晋江市未办税户治理研究 | 开题 |
61 | 2 | 24024128018 | 陈烛 | J市税务局欠税征缴研究 | 开题 |
62 | 3 | 24024128021 | 傅育恒 | Q市F区市场监管中职业索赔行为协同治理研究 | 开题 |
63 | 4 | 24024128029 | 洪宜然 | 税务执法责任制的执行研究——以Z市M区为例 | 开题 |
64 | 5 | 24024128031 | 黄航超 | 基层市场监管领域投诉举报的处理策略研究——以小溪市场监督管理所为例 | 开题 |
65 | 6 | 24024128050 | 林钰芳 | S市C区绿色税收政策执行研究 | 开题 |
66 | 7 | 24024128069 | 王安妮 | 泉州市传统制造业转型升级政策执行偏差研究 | 开题 |
67 | 8 | 24024128083 | 余孟阳 | 镇综治中心在社会冲突治理中的实践与优化研究——以泉州市惠安县螺阳镇为例 | 开题 |
68 | 9 | 24024128091 | 朱曼晗 | 县域职业教育政策执行问题研究—以福建省闽清县中职综合高中班为例 | 开题 |
69 | 秘书老师:王郝京
下午14:20
文种楼101 | 7 | 1 | 24024128001 | 蔡锦涛 | 应急慈善中的社区参与困境与路径优化研究——以L区L街道为例 | 开题 |
70 | 2 | 24024128002 | 蔡莉莉 | 基层减负背景下的H县绩效管理改革研究 | 开题 |
71 | 3 | 24024128010 | 陈少红 | 厦门市以旅居康养推动银发经济发展的政策工具研究 | 开题 |
72 | 4 | 24024128012 | 陈心如 | 惠安县社区网格化整体性治理研究 | 开题 |
73 | 5 | 24024128019 | 戴腾飞 | 福建省侨联工作数字治理的困境与路径优化研究 | 开题 |
74 | 6 | 24024128022 | 郭军 | 新时代“枫桥经验”视域下城乡结合部社区警务协同治理研究——以福建泉州泉港区为例 | 开题 |
75 | 7 | 24024128033 | 黄玲玲 | W市初中课后服务质量提升的政策执行问题及其对策研究 | 开题 |
76 | 8 | 24024128034 | 黄衍青 | Q市基层法院参与综治中心建设研究 | 开题 |
77 | 9 | 24024128045 | 林光磊 | 泉州市基层事业单位人才“内部流失”问题研究 | 开题 |
78 | 10 | 24024128046 | 林建森 | 福建省民办高校分类管理政策执行研究 | 开题 |
79 | 11 | 24024128072 | 王思娴 | 协同治理视角下Z市L区邻里矛盾纠纷多元化解研究 | 开题 |
80 | 秘书老师:张羽
下午14:20
文种楼202 | 8 | 1 | 24024128003 | 蔡群 | 人口老龄化背景下“长者食堂”的服务效能与可持续发展路径研究——以泉州市洛江区为例 | 开题 |
81 | 2 | 24024128006 | 蔡煜琳 | X高校基地的干部培训现状、问题及对策研究 | 开题 |
82 | 3 | 24024128036 | 黄银珠 | 政策工具视角下乡镇卫生服务中心医保改革政策执行研究 | 开题 |
83 | 4 | 24024128037 | 黄志鑫 | 基层干部避责行为研究——基于N市12345市民服务热线的实践案例 | 开题 |
84 | 5 | 24024128043 | 李鸿烨 | “高效办成一件事”改革背景下L市行政审批服务质量的提升路径研究 | 开题 |
85 | 6 | 24024128048 | 林婉欣 | Q市平台经济税收治理体系的优化路径研究 | 开题 |
86 | 7 | 24024128054 | 刘若雯 | 协同治理视角下泉州市嵌入式公共文化空间的运行逻辑和优化建议研究 | 开题 |
87 | 8 | 24024128061 | 彭禾丰 | 检察机关网络舆情治理研究——基于正反面案例分析 | 开题 |
88 | 9 | 24024128067 | 苏梅婷 | Q市跨境电商出口合规化的公共治理机制研究 | 开题 |
89 | 10 | 24024128070 | 王晨茜 | 基于纳税人满意度提升的诉求响应机制研究 ——以福建省南安市为例 | 开题 |
90 | 11 | 24024128075 | 吴雅纯 | 泉州市中学“家校社”协同育人政策执行研究 | 开题 |
91 | 12 | 24024128085 | 张莹 | 全生命周期视角下公立医院孤独症服务政府投入研究—以福建省泉州市为例 | 开题 |
92 | 秘书老师: 刘英英
17:30 学院会议室 | 9 | 1 | 24644128026 | 郭柏希 | 香港青年国家认同提升研究 | 开题 |
93 | 2 | 22644128002 | 杨娜 | 香港地区中小学公民教育政策执行研究 ——基于史密斯模型的分析 | 中检 |
注意事项
1、请按以上顺序上台陈述;
2、汇报前请同学们在8:05、14:05前到教室,将陈述时使用的演示文稿(PPT)拷贝到汇报时所用的电脑内,迟到者在整组汇报结束后方可进行汇报;
3、汇报前向秘书老师领取纸质版《研究生学位论文开题报告会议记录》或《研究生学位论文中期检查会议记录》,汇报时须做好记录,在记录表的右上角签名,请自行扫描留底,原件交秘书老师存档;
4、PPT汇报时不得体现导师、个人信息;
5、未通过本次开题的同学需在2026年3月5日(周四)上午11:00前提交修改后的开题报告/中检论文纸质版6份(1份有导师、学生信息,这份需导师签字;另5份匿名)至中心办公室,复审时间另行通知。复审未通过的需在2026年6月份(预计时间)重新开题;
6、汇报时需自行准备好1份纸质开题报告备用。
二、评审会程序
(一)开题评审会程序
1、学生做PPT汇报的主要内容:
(1) 研究背景、问题与意义;
(2) 文献述评与创新之处;
(3) 研究内容(章节形式重点介绍);
(4) 研究方法、技术路线。
利用PPT在10分钟内向专家组做开题报告,语言要求简练。 PPT汇报时不得体现导师、个人信息,否则开题无效。
2、专家组提问、评议:
专家组对学生进行10-15分钟的提问。专家组成员提出意见和建议,报告人应认真做好记录并在开题结束后填写《研究生学位论文开题报告会议记录》。
3、专家组决议,并在开题报告书中签署意见。
专家组采用无记名方式,对开题报告进行评分,评分采用百分制。
(1)评分不低于80分,且排名在评审组评审结果前90%的开题报告中,视为通过开题。
(2)评分不低于80分,但排名在本组评审结果后10%(不足1位,取最后一位)的,或本学位点本批次开题总人数小于 10 人且得分最低的;或评分在 70-80(不含 80)分之间的,应进行开题复审。
(3)评分低于70分的,开题不通过,应重新开题。
重新开题再不合格者,则终止其学位论文工作,各门研究生课程成绩合格者,按结业处理。
(二)中检评审会程序
1、学生做PPT汇报:
研究生应进行口头汇报,硕士不 少于 10 分钟,专家提问环节不少于 15 分钟。
★研究生汇报的主要内容有:
(1) 目前已完成的研究工作(已取得的成果),拟完成的研究工作(预计获得的成果);
(2) 如期完成整个论文工作的可能性,存在的问题与困难;
(3) 以及后期工作计划。
2、专家组评分:
检查专家组须采用无记名方式,对中期检查进进行评分,评分采用百分制。
① 评分不低于 80 分的,中期检查通过。
② 评分低于 80 分的,中期检查不通过。研究生应根据专家组意见,在导师的指导下进行修改,并经导师审阅同意后参加中期检查复审会。复审会程序及评分标准与首次评审会相同。
三、评审会结束后事宜
(一)开题结束后事宜
1、《研究生学位论文开题报告/中检会议记录》
记录专家组的意见、建议,纸质版由中心提供,电子版会发在开题群里。请整理保存好,开题后须按要求整理上传至研究生信息系统,于开题评审会(2026年1月10日 周六)结束后(上午汇报的同学请在当天15:00前、下午汇报的同学请在19:00前)发至各自小组群里给秘书, 秘书收到后才能尽快整理材料存档,同时也需发导师邮箱。
2、存档版开题报告上传至研究生信息系统
所有参加本次开题的同学请于2026年1月20日(周二)上午11:00前将修改后的正式开题报告电子版按“学号-姓名-存档开题报告”命名发至导师邮箱,不必提交纸质版给中心;并按以下流程将论文开题报告提交到研究生信息系统中,提交流程如下:
(1)复制网址https://atrust.hqu.edu.cn登录连接vpn(初始密码为:HQU@+身份证号码后8位)→点击信息门户→选择研究生;
(2)点击学籍管理→学籍信息管理→基本信息学生维护,请把个人相关信息填写完整。
(3)再点击学位论文→确认进入开题管理。
(4)进入论文开题管理,并按提示要求填写:
A、论文类型:选择“应用研究”
B、论文选题来源:选择“其他”
C、论文密级:选择“公开”
D、论文预计开始时间:2026年1月10日,预计结束时间:2027年1月10日
E、开题时间:2026年1月10日
(5)填写注意事项:
A、有(*)的栏必须填写,“专业方向”若无法选择可不选。
B、具体上传步骤及附件格式开题结束后中心另行通知。
3、已通过开题的学位论文将于2026年6月进行论文中期检查,请抓紧时间进行学位论文后续写作。
(二)中检结束后事宜
参加此次中期检查的所有同学于2026年1月20日(周四)上午11:00前用谷歌浏览器点击https://atrust.hqu.edu.cn登录→信息门户→研究生丨登录研究生信息系统认真填写以下中期检查信息,不能放空或者填“无”:
① 填写最新的论文题目、论文关键词、研究方向;
② 目前存在或预期可能出现的问题,拟采用的解决方案;
③ 下一步工作计划和研究内容。
(有问题可电话咨询中心办公室,0595-22693725、22693726)
MPA教育中心
2026年1月7日